更新时间:2020-10-20
酸性电解水生成器适合医院单个科室或换药室使用。消毒无需配比,一键式操作控制,即开即用,安装方便,占用空间小,不涉及管路工程。该设备配备小型前处理装置,一键式操作控制,使用方便,每分钟配备小型前处理装置,每分钟生成 1L 酸化水、1L 碱性水,设备体积小,自带酸化水、碱性水出水管路,不用安装出水终端设备,安装方便,不占用空间,15-min 即可完成安装。
一、产品简介:
酸性电解水生成器适合医院单个科室或换药室使用。消毒无需配比,一键式操作控制,即开即用,安装方便,占用空间小,不涉及管路工程。该设备配备小型前处理装置,一键式操作控制,使用方便,每分钟配备小型前处理装置,每分钟生成 1L 酸化水、1L 碱性水,设备体积小,自带酸化水、碱性水出水管路,不用安装出水终端设备,安装方便,不占用空间,15-min 即可完成整体安装。 一键式操作控制,通过面板控制水输送系统,通过检测系统反馈运行情况。
二、产品详细技术参数:
酸性电解水生成器详细技术参数:
序号 | 名称 | 参 数 |
1 | 发生装置主机 | DJ AEOW-1000 |
2 | 额定产水量 | 单机额定产水量≥2升/分钟,酸、碱各>1升/分钟 |
3 | ★酸化水指标 | 有效氯50~70mg/L,pH2~3,ORP>1100mV,残留氯离子≤1000mg/L(提供有MA认证的机构出具的检测报告) |
4 | 电源 | AC220V/50Hz |
5 | 尺寸 | 323*295*370mm |
6 | 工作功率 | 550VA |
7 | 电解方式 | 连续式电解 |
8 | 电解槽寿命 | ≥5000h |
9 | 进水水质 | 符合GB5749的规定,经软化水处理后硬度应小于25mg/L |
10 | 电解剂 | 电解级氯化钠(纯度大于99%) |
11 | 使用温度 | 5~40℃ |
12 | 供电要求 |
|
13 | 控制系统 | 采用松下PLC控制器 |
14 | ★杀灭微生物效果 | 白色念珠菌,金黄色葡萄球菌,大肠杆菌,铜绿假单胞菌、枯草杆菌黑色变色芽孢、脊髓灰质炎病毒杀灭效果符合GB28234要求 (提供有MA认证的机构出具的检测报告) |
15 | ★模拟和现场试验 | 多次皮肤刺激实验、一般物体表面现场试验 (提供有MA认证的机构出具的检测报告) |
16 | ★重金属含量检测 | 铅、砷、汞重金属含量符合GB 5749要求 (提供有MA认证的机构出具的检测报告) |
17 | ★资质 (提供资质证明) | 消毒产品生产企业卫生许可证、医疗器械生产许可证、医疗器械注册证 |
18 | 功能、特点 |
|
三、产品客户实际应用案例实拍:
淳化县人民医院安装使用效果实拍
13906139968
86-029-83336449