更新时间:2020-10-20
酸性氧化电位水生成机是西安信点医疗科技针对整栋楼各个科室集中供应设计的集中供应系统,适用于医院、大型养殖场、食品加工厂等需要出大量消毒水的厂家使用。
酸性氧化电位水生成机是西安信点医疗科技针对整栋楼各个科室集中供应设计的集中供应系统,适用于医院、大型养殖场、食品加工厂等需要出大量消毒水的厂家使用。
该设备一分钟出酸化水量≥6000mL/min。可同时满足多科室和整栋楼各单元消毒使用,一次安装,多科室同时使用,节省消毒耗材成本。该设备集其他DJ AEOW-2000型、DJ AEOW-4000型号设备优点为一身,创新添加PLC控制系统,电解的电解液由PLC控制,不会因为电解液浓度的变化而影响到酸性氧化水的质量。PLC通过运算给计量泵信号自动调节计量泵的频率,使电解槽中电解溶液的浓度达到平衡,实现电解自动调节。
酸性氧化电位水生成机
产品名称 | DJ AEOW-6000型酸性氧化电位水生成器/ 酸化水生成机备 |
行业分类 | 消毒水设备 |
产品品牌 | 信点 |
主要参数 | |
参数名称 | 参数值 |
型号 | DJ AEOW-6000型 |
酸化水生成量 | ≥6000mL/min |
外形尺寸 | 580mm*630mm*1600mm |
最大功耗 | 550VA-6000VA |
设备安装占地面积 | 2㎡-25㎡ |
适用科室数量 | 供应整栋楼宇 |
关键指标监控 | 实时监测,在线显示运行、报警状态、关键指标(pH、ORP、有效氯) |
打印系统 | 打印即时参数以便于追溯,打印参数:pH、ORP、有效氯、电流 |
储水箱 | 酸水、碱水均有 |
操作界面 | 智能触摸屏 |
酸性氧化电位水关键指标 | pH范围:2.0-3.0 ORP(氧化还原电位)≥1100mV 有效氯:50 mg/L-70 mg/L |
工作方式 | 连续生成 |
系统控制器 | 高性能嵌入式工业微处理器 |
系统资源 | 各功效集成,多气路程序控制 |
软件信息 | 软件发布版本V1 |
进水条件 | 符合GB5749的规定,经软化水处理后硬度应小于25mg/L |
给水压力 | 给水压力:0.2--0.4Mpa |
智能保护 | 出现异常机器自动停止工作 |
故障报警 | 缺盐报警功能;进水压力过低、过高报警功能;酸性氧化电位水指标异常报警功能 |
DJ AEOW-6000型酸性氧化电位水生成器/ 酸化水生成机消毒设备详细技术参数:
序号 | 名称 | 参 数 |
1 | 发生装置主机 | DJ AEOW-6000 |
2 | 额定产水量 | 单机额定产水量≥12升/分钟,酸化水≥6升/分钟,碱性水≥6升/分钟 |
3 | ★酸化水指标 | 有效氯50~70mg/L,pH2~3,ORP>1100mV,残留氯离子≤1000mg/L(提供有MA认证的机构出具的检测报告) |
4 | 电源 | AC380V/50Hz |
5 | 尺寸 | 580*630*1600mm |
6 | 工作功率 | 1500VA |
7 | 电解方式 | 连续式电解 |
8 | 电解槽寿命 | ≥5000h |
9 | 进水水质 | 符合GB5749的规定,经软化水处理后硬度应小于25mg/L |
10 | 进水口/出水口管路 | 进水口:材质UPVC,管径DN15 出水口:材质UPVC,管径DN15 |
11 | 电解剂 | 电解级氯化钠(纯度大于99%) |
12 | 使用温度 | 5~40℃ |
13 | 在线监测 |
|
14 | 控制系统 | 采用松下PLC控制器 |
15 | ★杀灭微生物效果 | 白色念珠菌,金黄色葡萄球菌,大肠杆菌,铜绿假单胞菌、枯草杆菌黑色变色芽孢、脊髓灰质炎病毒杀灭效果符合GB28234要求 (提供有MA认证的机构出具的检测报告) |
16 | ★模拟和现场试验 | 多次皮肤刺激实验、一般物体表面现场试验 (提供有MA认证的机构出具的检测报告) |
17 | ★重金属含量检测 | 铅、砷、汞重金属含量符合GB 5749要求 (提供有MA认证的机构出具的检测报告) |
18 | ★资质 (提供资质证明) | 消毒产品生产企业卫生许可证、医疗器械生产许可证、医疗器械注册证 |
19 | 功能、特点 |
|
13906139968
86-029-83336449